Market Overview
27.03.2026 · NYSE & NASDAQ
| Date | Daily Movers | Quarter 25% | Month 25% | Month 50% | 34-Day 13% | Market | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stocks Up 4% | Stocks Down 4% | 5D Ratio | 10D Ratio | Up | Down | Up | Down | Up | Down | Up | Down | Universe | T2108 | SPY ATH% | SOXL | |
| 31.12.2018 | 187 | 106 | 5.57 | 0.86 | 240 | 1531 | 17 | 243 | 2 | 16 | 582 | 2217 | 4930 | 11.10 | -13.99% | 5.35 |
| 28.12.2018 | 216 | 61 | 2.09 | 0.77 | 213 | 1613 | 9 | 272 | 2 | 17 | 482 | 2392 | 4930 | 8.80 | -14.73% | 5.25 |
| 27.12.2018 | 108 | 120 | 1.32 | 0.67 | 182 | 1674 | 16 | 226 | 3 | 16 | 379 | 2501 | 4930 | 8.05 | -14.62% | 5.14 |
| 26.12.2018 | 1779 | 91 | 1.10 | 0.70 | 161 | 1691 | 14 | 245 | 3 | 15 | 340 | 2562 | 4928 | 6.45 | -15.27% | 5.02 |
| 24.12.2018 | 11 | 35 | 0.14 | 0.19 | 133 | 2102 | 10 | 380 | 2 | 19 | 172 | 3073 | 4929 | 3.55 | -19.35% | 4.29 |
| 21.12.2018 | 77 | 741 | 0.12 | 0.20 | 140 | 1959 | 11 | 326 | 3 | 19 | 190 | 2876 | 4930 | 5.65 | -17.16% | 4.70 |
| 20.12.2018 | 61 | 558 | 0.14 | 0.23 | 156 | 1784 | 16 | 199 | 2 | 16 | 223 | 2645 | 4934 | 7.69 | -15.43% | 4.92 |
| 19.12.2018 | 62 | 383 | 0.15 | 0.28 | 175 | 1639 | 17 | 192 | 2 | 15 | 266 | 2405 | 4933 | 9.44 | -14.03% | 5.05 |
| 18.12.2018 | 71 | 266 | 0.24 | 0.22 | 197 | 1519 | 14 | 202 | 3 | 14 | 333 | 2165 | 4933 | 11.48 | -12.72% | 5.78 |
| 17.12.2018 | 57 | 696 | 0.25 | 0.30 | 210 | 1522 | 16 | 185 | 4 | 14 | 350 | 2148 | 4933 | 10.93 | -12.62% | 5.56 |
| 14.12.2018 | 45 | 274 | 0.41 | 0.39 | 248 | 1372 | 33 | 119 | 5 | 10 | 490 | 1840 | 4935 | 19.71 | -10.88% | 5.78 |
| 13.12.2018 | 48 | 282 | 0.46 | 0.44 | 284 | 1266 | 31 | 107 | 5 | 14 | 579 | 1655 | 4934 | 23.55 | -9.20% | 6.04 |
| 12.12.2018 | 167 | 92 | 0.56 | 0.70 | 313 | 1197 | 42 | 98 | 4 | 12 | 699 | 1487 | 4934 | 25.51 | -9.17% | 6.10 |
| 11.12.2018 | 59 | 131 | 0.20 | 0.63 | 278 | 1267 | 24 | 127 | 4 | 13 | 636 | 1628 | 4932 | 22.97 | -9.62% | 5.84 |
| 10.12.2018 | 80 | 202 | 0.33 | 0.72 | 276 | 1252 | 21 | 169 | 2 | 14 | 635 | 1608 | 4932 | 23.00 | -9.64% | 5.74 |
| 07.12.2018 | 63 | 194 | 0.38 | 0.76 | 270 | 1225 | 23 | 172 | 3 | 14 | 674 | 1577 | 4938 | 25.45 | -9.82% | 5.51 |
| 06.12.2018 | 113 | 238 | 0.43 | 0.86 | 316 | 1135 | 35 | 138 | 5 | 12 | 817 | 1389 | 4935 | 31.49 | -7.67% | 6.20 |
| 04.12.2018 | 28 | 914 | 0.79 | 0.75 | 303 | 1116 | 37 | 129 | 6 | 12 | 807 | 1416 | 4934 | 31.35 | -7.53% | 6.31 |
| 03.12.2018 | 255 | 68 | 2.03 | 1.02 | 436 | 912 | 52 | 90 | 8 | 14 | 1293 | 1082 | 4935 | 49.25 | -4.43% | 7.38 |
| 30.11.2018 | 127 | 145 | 1.83 | 0.90 | 395 | 974 | 46 | 104 | 6 | 13 | 1130 | 1167 | 4936 | 44.49 | -5.68% | 6.83 |
| 29.11.2018 | 88 | 69 | 2.08 | 0.97 | 369 | 983 | 68 | 86 | 8 | 11 | 1042 | 1171 | 4935 | 41.25 | -6.25% | 6.56 |
| 28.11.2018 | 490 | 55 | 2.37 | 0.86 | 375 | 972 | 88 | 83 | 9 | 9 | 1064 | 1152 | 4935 | 43.04 | -6.05% | 6.72 |
| 27.11.2018 | 62 | 167 | 0.68 | 0.56 | 269 | 1106 | 79 | 83 | 9 | 10 | 798 | 1409 | 4935 | 31.72 | -8.16% | 6.29 |
| 26.11.2018 | 261 | 127 | 0.51 | 0.49 | 298 | 1060 | 76 | 85 | 10 | 10 | 842 | 1417 | 4936 | 33.38 | -8.47% | 6.25 |
| 23.11.2018 | 39 | 33 | 0.36 | 0.37 | 269 | 1124 | 52 | 102 | 6 | 10 | 721 | 1563 | 4936 | 27.60 | -9.93% | 5.92 |
| 21.11.2018 | 121 | 29 | 0.48 | 0.39 | 266 | 1113 | 71 | 96 | 5 | 8 | 687 | 1601 | 4935 | 27.01 | -9.32% | 5.92 |
| 20.11.2018 | 39 | 415 | 0.37 | 0.46 | 232 | 1237 | 39 | 164 | 2 | 10 | 571 | 1855 | 4937 | 23.37 | -9.63% | 5.85 |
| 19.11.2018 | 44 | 392 | 0.48 | 0.59 | 278 | 1112 | 48 | 164 | 5 | 13 | 717 | 1691 | 4936 | 29.33 | -7.92% | 5.82 |
| 16.11.2018 | 111 | 109 | 0.48 | 0.73 | 326 | 993 | 57 | 148 | 5 | 12 | 906 | 1488 | 4934 | 34.16 | -6.34% | 6.59 |
| 15.11.2018 | 181 | 92 | 0.37 | 0.76 | 335 | 981 | 49 | 162 | 4 | 12 | 867 | 1526 | 4930 | 31.06 | -6.58% | 6.83 |
| 14.11.2018 | 85 | 248 | 0.33 | 0.95 | 296 | 1074 | 32 | 220 | 4 | 12 | 699 | 1733 | 4926 | 29.64 | -7.55% | 6.20 |
| 13.11.2018 | 87 | 212 | 0.57 | 1.13 | 303 | 1027 | 33 | 224 | 6 | 13 | 772 | 1654 | 4925 | 31.85 | -6.91% | 6.13 |
| 12.11.2018 | 35 | 382 | 0.69 | 1.32 | 311 | 1005 | 45 | 147 | 9 | 9 | 736 | 1663 | 4926 | 30.25 | -6.74% | 5.91 |
| 09.11.2018 | 74 | 319 | 1.05 | 1.45 | 401 | 876 | 63 | 111 | 7 | 9 | 984 | 1475 | 4930 | 35.48 | -4.96% | 6.81 |
| 08.11.2018 | 157 | 181 | 1.54 | 1.54 | 483 | 758 | 91 | 64 | 11 | 8 | 1238 | 1347 | 4929 | 40.04 | -4.02% | 7.21 |
| 07.11.2018 | 341 | 134 | 2.52 | 1.68 | 490 | 743 | 76 | 74 | 9 | 6 | 1270 | 1345 | 4930 | 40.52 | -3.85% | 7.30 |
| 06.11.2018 | 175 | 125 | 2.42 | 0.94 | 417 | 805 | 36 | 128 | 4 | 7 | 1002 | 1551 | 4937 | 31.22 | -5.86% | 7.05 |
| 05.11.2018 | 140 | 89 | 2.77 | 0.86 | 385 | 808 | 32 | 119 | 4 | 6 | 909 | 1619 | 4937 | 26.03 | -6.46% | 6.80 |
| 02.11.2018 | 168 | 109 | 1.95 | 0.81 | 373 | 794 | 30 | 131 | 4 | 10 | 919 | 1617 | 4937 | 22.04 | -6.97% | 6.98 |
| 01.11.2018 | 515 | 74 | 1.54 | 0.72 | 351 | 821 | 23 | 122 | 4 | 6 | 834 | 1626 | 4940 | 21.40 | -6.41% | 7.31 |
| 31.10.2018 | 301 | 139 | 1.15 | 0.50 | 288 | 998 | 20 | 219 | 2 | 12 | 462 | 1976 | 4942 | 16.11 | -7.40% | 6.43 |
| 30.10.2018 | 265 | 91 | 0.45 | 0.42 | 263 | 1083 | 13 | 234 | 3 | 9 | 372 | 2063 | 4939 | 17.31 | -8.38% | 6.20 |
| 29.10.2018 | 73 | 264 | 0.31 | 0.50 | 234 | 1189 | 11 | 302 | 1 | 14 | 255 | 2281 | 4939 | 11.88 | -9.72% | 5.52 |
| 26.10.2018 | 91 | 241 | 0.34 | 0.55 | 245 | 1117 | 10 | 266 | 2 | 10 | 276 | 2270 | 4939 | 9.68 | -9.21% | 5.68 |
| 25.10.2018 | 259 | 123 | 0.32 | 0.62 | 267 | 1022 | 10 | 213 | 1 | 8 | 264 | 2150 | 4939 | 12.33 | -7.59% | 6.00 |
| 24.10.2018 | 49 | 911 | 0.19 | 0.50 | 246 | 1209 | 7 | 296 | 0 | 11 | 222 | 2416 | 4933 | 10.99 | -9.22% | 5.62 |
| 23.10.2018 | 76 | 213 | 0.37 | 0.53 | 309 | 884 | 11 | 171 | 1 | 8 | 315 | 1960 | 4934 | 13.69 | -6.38% | 7.01 |
| 22.10.2018 | 79 | 160 | 0.92 | 0.55 | 335 | 843 | 14 | 166 | 5 | 7 | 341 | 1841 | 4935 | 15.39 | -5.90% | 7.12 |
| 19.10.2018 | 58 | 225 | 1.04 | 0.55 | 335 | 827 | 19 | 149 | 2 | 7 | 370 | 1807 | 4937 | 16.33 | -5.48% | 6.99 |
| 18.10.2018 | 68 | 249 | 1.50 | 0.57 | 380 | 767 | 17 | 119 | 2 | 5 | 407 | 1681 | 4934 | 15.83 | -5.43% | 7.33 |
| 17.10.2018 | 74 | 110 | 1.51 | 0.57 | 408 | 616 | 24 | 80 | 6 | 4 | 489 | 1423 | 4931 | 19.28 | -4.04% | 7.92 |
| 16.10.2018 | 454 | 53 | 0.66 | 0.64 | 412 | 607 | 22 | 68 | 6 | 4 | 504 | 1368 | 4931 | 20.89 | -4.06% | 8.03 |
| 15.10.2018 | 93 | 83 | 0.32 | 0.42 | 353 | 731 | 25 | 84 | 4 | 5 | 376 | 1741 | 4931 | 11.69 | -6.11% | 7.31 |
| 12.10.2018 | 135 | 53 | 0.29 | 0.40 | 356 | 749 | 20 | 106 | 5 | 6 | 344 | 1814 | 4929 | 11.69 | -5.58% | 7.51 |
| 11.10.2018 | 83 | 258 | 0.22 | 0.38 | 326 | 801 | 21 | 122 | 5 | 5 | 313 | 1875 | 4929 | 11.19 | -6.87% | 7.12 |
| 10.10.2018 | 34 | 766 | 0.21 | 0.43 | 357 | 732 | 21 | 111 | 5 | 5 | 348 | 1591 | 4928 | 16.73 | -4.78% | 7.35 |
| 09.10.2018 | 80 | 162 | 0.60 | 0.67 | 458 | 607 | 31 | 75 | 6 | 5 | 490 | 1223 | 4928 | 30.94 | -1.66% | 8.47 |
| 08.10.2018 | 68 | 128 | 0.59 | 0.77 | 478 | 596 | 37 | 72 | 8 | 6 | 508 | 1163 | 4930 | 32.20 | -1.52% | 8.48 |
| 05.10.2018 | 57 | 157 | 0.60 | 0.84 | 493 | 566 | 45 | 53 | 8 | 6 | 558 | 1111 | 4929 | 30.97 | -1.52% | 8.79 |
| 04.10.2018 | 57 | 226 | 0.72 | 0.89 | 519 | 528 | 49 | 50 | 6 | 7 | 602 | 968 | 4927 | 33.77 | -0.96% | 9.46 |
| 03.10.2018 | 171 | 47 | 1.01 | 1.16 | 612 | 460 | 44 | 47 | 5 | 6 | 718 | 811 | 4925 | 38.55 | -0.18% | 10.00 |
| 02.10.2018 | 96 | 202 | 0.75 | 1.07 | 571 | 489 | 37 | 62 | 6 | 7 | 679 | 883 | 4927 | 37.16 | -0.24% | 9.98 |
| 01.10.2018 | 91 | 158 | 1.04 | 1.26 | 640 | 445 | 42 | 53 | 6 | 6 | 734 | 773 | 4928 | 38.92 | -0.18% | 9.97 |
| 28.09.2018 | 86 | 64 | 1.32 | 1.21 | 678 | 420 | 56 | 45 | 10 | 6 | 826 | 680 | 4924 | 41.17 | -0.53% | 9.88 |
| 27.09.2018 | 105 | 75 | 1.14 | 1.20 | 667 | 425 | 58 | 47 | 11 | 5 | 801 | 697 | 4922 | 39.20 | -0.54% | 9.71 |
| 26.09.2018 | 85 | 122 | 1.34 | 1.16 | 659 | 414 | 60 | 44 | 10 | 4 | 802 | 724 | 4915 | 38.71 | -0.81% | 9.58 |
| 25.09.2018 | 155 | 85 | 1.52 | 1.22 | 686 | 395 | 66 | 37 | 10 | 3 | 866 | 656 | 4913 | 44.64 | -0.52% | 9.86 |
| 24.09.2018 | 87 | 45 | 1.53 | 1.19 | 650 | 402 | 65 | 33 | 12 | 2 | 854 | 652 | 4913 | 45.72 | -0.42% | 10.38 |
| 21.09.2018 | 135 | 172 | 1.13 | 1.15 | 647 | 392 | 63 | 32 | 13 | 2 | 892 | 648 | 4914 | 52.68 | -0.09% | 10.27 |
| 20.09.2018 | 182 | 55 | 1.27 | 1.18 | 655 | 382 | 67 | 34 | 14 | 1 | 943 | 611 | 4912 | 53.03 | 0.00% | 10.36 |
| 19.09.2018 | 122 | 91 | 0.99 | 0.91 | 607 | 413 | 59 | 33 | 13 | 1 | 879 | 707 | 4910 | 47.97 | -0.09% | 10.02 |
| 18.09.2018 | 129 | 64 | 0.97 | 0.81 | 612 | 428 | 71 | 34 | 19 | 3 | 903 | 730 | 4907 | 51.25 | -0.20% | 9.96 |
| 17.09.2018 | 87 | 199 | 0.93 | 0.73 | 592 | 456 | 66 | 40 | 16 | 4 | 858 | 786 | 4906 | 49.62 | -0.73% | 9.69 |
| 14.09.2018 | 82 | 66 | 1.18 | 0.85 | 629 | 435 | 79 | 27 | 16 | 3 | 958 | 744 | 4908 | 51.55 | -0.21% | 10.14 |
| 13.09.2018 | 91 | 94 | 1.10 | 0.85 | 625 | 444 | 92 | 26 | 16 | 3 | 957 | 765 | 4907 | 50.63 | -0.22% | 9.82 |
| 12.09.2018 | 125 | 107 | 0.84 | 0.92 | 614 | 445 | 72 | 29 | 15 | 4 | 953 | 772 | 4905 | 50.60 | -0.81% | 9.49 |
| 11.09.2018 | 128 | 85 | 0.67 | 0.97 | 599 | 439 | 83 | 27 | 15 | 1 | 955 | 776 | 4900 | 50.55 | -0.83% | 9.83 |
| 10.09.2018 | 109 | 101 | 0.58 | 0.97 | 606 | 435 | 74 | 27 | 15 | 1 | 959 | 781 | 4900 | 50.15 | -1.16% | 10.13 |
| 07.09.2018 | 77 | 95 | 0.62 | 1.03 | 602 | 442 | 75 | 25 | 15 | 2 | 930 | 804 | 4898 | 48.02 | -1.33% | 9.81 |
| 06.09.2018 | 68 | 216 | 0.66 | 1.07 | 611 | 442 | 90 | 24 | 19 | 2 | 937 | 794 | 4897 | 51.26 | -1.14% | 9.93 |
| 05.09.2018 | 61 | 160 | 1.03 | 1.41 | 657 | 384 | 106 | 29 | 17 | 2 | 1041 | 693 | 4897 | 54.57 | -0.84% | 10.80 |
| 04.09.2018 | 101 | 144 | 1.54 | 1.89 | 705 | 366 | 134 | 27 | 18 | 3 | 1108 | 651 | 4899 | 52.91 | -0.57% | 10.95 |
| 31.08.2018 | 97 | 37 | 2.02 | 2.22 | 727 | 357 | 144 | 27 | 17 | 3 | 1136 | 590 | 4899 | 57.13 | -0.40% | 10.71 |
| 30.08.2018 | 96 | 87 | 2.00 | 2.07 | 699 | 371 | 114 | 31 | 13 | 4 | 1120 | 615 | 4897 | 57.88 | -0.40% | 10.53 |
| 29.08.2018 | 118 | 30 | 2.12 | 2.24 | 711 | 355 | 128 | 30 | 13 | 5 | 1155 | 591 | 4897 | 58.22 | 0.00% | 10.83 |
| 28.08.2018 | 114 | 44 | 2.08 | 1.29 | 688 | 367 | 141 | 34 | 16 | 6 | 1076 | 625 | 4897 | 61.52 | 0.00% | 10.74 |
| 27.08.2018 | 107 | 66 | 2.36 | 1.21 | 687 | 391 | 158 | 28 | 20 | 5 | 1090 | 637 | 4897 | 62.17 | 0.00% | 10.62 |
| 24.08.2018 | 112 | 47 | 2.43 | 1.03 | 676 | 408 | 142 | 38 | 18 | 7 | 1028 | 687 | 4898 | 60.48 | 0.00% | 10.15 |
| 23.08.2018 | 82 | 65 | 2.14 | 0.95 | 641 | 406 | 99 | 57 | 12 | 9 | 973 | 760 | 4898 | 58.48 | -0.19% | 9.73 |
| 22.08.2018 | 129 | 40 | 2.37 | 0.98 | 663 | 427 | 109 | 58 | 14 | 11 | 1004 | 735 | 4900 | 61.63 | -0.06% | 9.69 |
| 21.08.2018 | 160 | 32 | 0.92 | 0.91 | 629 | 454 | 106 | 61 | 15 | 12 | 960 | 798 | 4900 | 61.94 | 0.00% | 9.57 |
| 20.08.2018 | 111 | 60 | 0.75 | 0.83 | 596 | 485 | 78 | 75 | 11 | 12 | 891 | 897 | 4897 | 57.87 | 0.00% | 9.03 |
| 17.08.2018 | 81 | 66 | 0.58 | 0.83 | 581 | 504 | 84 | 75 | 9 | 10 | 850 | 907 | 4897 | 55.42 | -0.18% | 9.06 |
| 16.08.2018 | 117 | 54 | 0.57 | 0.80 | 552 | 508 | 69 | 85 | 8 | 9 | 826 | 937 | 4898 | 52.16 | -0.53% | 9.27 |
| 15.08.2018 | 52 | 353 | 0.58 | 0.81 | 535 | 545 | 61 | 93 | 5 | 11 | 752 | 999 | 4899 | 47.02 | -1.33% | 9.33 |
| 14.08.2018 | 116 | 99 | 0.90 | 1.01 | 603 | 480 | 76 | 72 | 6 | 9 | 907 | 863 | 4899 | 52.93 | -0.59% | 9.73 |
| 11.08.2018 | 75 | 189 | 0.89 | 1.07 | 560 | 477 | 67 | 72 | 4 | 8 | 819 | 902 | 4899 | 47.85 | -1.77% | - |
| 10.08.2018 | 103 | 120 | 1.14 | 1.06 | 609 | 442 | 67 | 74 | 5 | 9 | 886 | 820 | 4899 | 51.55 | -0.85% | 9.72 |
| 09.08.2018 | 173 | 129 | 1.12 | 0.87 | 635 | 434 | 56 | 74 | 6 | 9 | 812 | 803 | 4894 | 55.36 | -0.18% | 10.52 |
| 08.08.2018 | 149 | 146 | 1.14 | 0.85 | 630 | 447 | 60 | 73 | 4 | 12 | 862 | 838 | 4894 | 54.51 | -0.04% | 10.85 |
| 07.08.2018 | 134 | 129 | 1.14 | 0.85 | 647 | 432 | 47 | 72 | 5 | 11 | 814 | 825 | 4889 | 55.41 | 0.00% | 10.77 |
| 06.08.2018 | 119 | 71 | 1.31 | 0.75 | 636 | 432 | 41 | 78 | 3 | 11 | 795 | 830 | 4889 | 54.01 | 0.00% | 10.51 |
| 03.08.2018 | 111 | 139 | 1.00 | 0.73 | 629 | 444 | 45 | 74 | 4 | 9 | 738 | 875 | 4891 | 51.68 | -0.20% | 10.33 |
| 02.08.2018 | 185 | 127 | 0.70 | 0.73 | 668 | 425 | 49 | 56 | 5 | 8 | 778 | 846 | 4888 | 56.21 | -0.62% | 10.28 |
| 01.08.2018 | 132 | 133 | 0.66 | 0.71 | 647 | 430 | 48 | 45 | 4 | 9 | 669 | 852 | 4888 | 49.65 | -1.16% | 9.97 |
| 31.07.2018 | 183 | 86 | 0.66 | 0.72 | 656 | 407 | 47 | 43 | 6 | 10 | 657 | 807 | 4887 | 53.86 | -1.00% | 10.02 |
| 30.07.2018 | 70 | 198 | 0.45 | 0.67 | 612 | 431 | 52 | 51 | 6 | 9 | 540 | 904 | 4888 | 48.35 | -1.48% | 9.84 |
| 27.07.2018 | 65 | 365 | 0.53 | 0.67 | 646 | 404 | 52 | 42 | 9 | 9 | 485 | 824 | 4888 | 49.30 | -0.96% | 10.13 |
| 26.07.2018 | 145 | 120 | 0.78 | 0.87 | 785 | 351 | 62 | 34 | 11 | 9 | 786 | 686 | 4886 | 57.64 | -0.29% | 10.27 |
| 25.07.2018 | 111 | 105 | 0.78 | 0.90 | 770 | 349 | 40 | 47 | 8 | 10 | 725 | 703 | 4881 | 53.51 | -0.05% | 9.74 |
| 24.07.2018 | 60 | 223 | 0.83 | 0.80 | 727 | 354 | 33 | 40 | 7 | 10 | 672 | 680 | 4877 | 53.24 | -0.90% | 9.59 |
| 23.07.2018 | 85 | 67 | 1.37 | 0.94 | 785 | 327 | 32 | 43 | 8 | 11 | 733 | 623 | 4878 | 55.17 | -1.39% | 9.91 |
| 20.07.2018 | 58 | 73 | 0.96 | 1.00 | 795 | 336 | 41 | 41 | 9 | 8 | 776 | 609 | 4879 | 57.62 | -1.58% | 9.87 |
| 19.07.2018 | 102 | 63 | 0.99 | 1.12 | 816 | 331 | 33 | 46 | 7 | 8 | 866 | 580 | 4881 | 60.87 | -1.46% | 10.02 |
| 18.07.2018 | 103 | 65 | 1.05 | 1.22 | 799 | 340 | 40 | 38 | 5 | 8 | 834 | 577 | 4875 | 57.49 | -1.09% | 10.09 |
| 17.07.2018 | 102 | 60 | 0.77 | 1.22 | 811 | 340 | 45 | 45 | 6 | 6 | 837 | 602 | 4869 | 55.24 | -1.30% | 9.88 |
| 16.07.2018 | 44 | 165 | 0.69 | 1.21 | 784 | 350 | 48 | 44 | 8 | 7 | 827 | 642 | 4868 | 54.34 | -1.70% | 9.46 |
| 13.07.2018 | 68 | 69 | 1.04 | 1.45 | 842 | 321 | 54 | 35 | 11 | 6 | 944 | 569 | 4868 | 58.40 | -1.61% | 9.50 |
| 12.07.2018 | 129 | 65 | 1.25 | 1.41 | 846 | 318 | 60 | 34 | 11 | 7 | 979 | 574 | 4866 | 57.94 | -1.69% | 9.62 |
| 11.07.2018 | 45 | 144 | 1.40 | 1.07 | 839 | 336 | 53 | 39 | 10 | 7 | 902 | 611 | 4868 | 57.46 | -2.57% | 9.42 |
| 10.07.2018 | 85 | 98 | 1.99 | 1.26 | 927 | 335 | 61 | 34 | 15 | 7 | 1030 | 532 | 4868 | 65.45 | -1.85% | 10.21 |
| 09.07.2018 | 131 | 64 | 2.33 | 1.16 | 959 | 313 | 66 | 28 | 16 | 7 | 1090 | 524 | 4886 | 66.63 | -2.20% | 9.90 |
| 06.07.2018 | 129 | 45 | 2.15 | 1.23 | 921 | 324 | 69 | 29 | 17 | 7 | 1066 | 583 | 4887 | 60.54 | -3.08% | 9.72 |
| 05.07.2018 | 167 | 47 | 1.63 | 0.98 | 892 | 340 | 71 | 29 | 16 | 8 | 977 | 644 | 4886 | 57.34 | -3.89% | 9.37 |
| 03.07.2018 | 63 | 35 | 0.81 | 0.98 | 837 | 357 | 71 | 29 | 14 | 7 | 876 | 705 | 4887 | 52.05 | -4.67% | 8.67 |
| 02.07.2018 | 95 | 60 | 0.88 | 0.95 | 829 | 362 | 73 | 30 | 13 | 7 | 870 | 716 | 4888 | 48.70 | -4.33% | 9.19 |
| 29.06.2018 | 93 | 68 | 0.68 | 0.95 | 803 | 373 | 73 | 32 | 15 | 6 | 831 | 728 | 4888 | 48.55 | -4.53% | 9.02 |
| 28.06.2018 | 102 | 109 | 0.89 | 0.94 | 814 | 366 | 82 | 32 | 15 | 6 | 844 | 738 | 4890 | 47.45 | -4.67% | 8.98 |
| 27.06.2018 | 63 | 243 | 0.71 | 0.98 | 811 | 366 | 75 | 34 | 16 | 6 | 851 | 762 | 4884 | 48.33 | -5.21% | 8.76 |
| 26.06.2018 | 118 | 58 | 1.13 | 1.17 | 921 | 316 | 96 | 22 | 18 | 3 | 1007 | 608 | 4874 | 56.76 | -4.42% | 9.45 |
| 25.06.2018 | 37 | 128 | 1.02 | 1.18 | 903 | 330 | 91 | 19 | 18 | 4 | 984 | 655 | 4871 | 53.75 | -4.63% | 9.36 |
| 22.06.2018 | 272 | 130 | 1.24 | 1.37 | 983 | 291 | 110 | 15 | 23 | 4 | 1205 | 551 | 4872 | 63.08 | -3.32% | 10.26 |
| 21.06.2018 | 53 | 204 | 1.01 | 1.30 | 953 | 320 | 110 | 18 | 17 | 5 | 1154 | 583 | 4871 | 60.42 | -3.49% | 10.51 |
| 20.06.2018 | 179 | 62 | 1.49 | 1.54 | 1032 | 287 | 140 | 21 | 28 | 5 | 1366 | 509 | 4871 | 65.78 | -2.88% | 10.92 |
| 19.06.2018 | 84 | 88 | 1.22 | 1.49 | 966 | 307 | 110 | 28 | 28 | 4 | 1326 | 543 | 4867 | 63.80 | -3.05% | 10.75 |
| 18.06.2018 | 101 | 70 | 1.44 | 1.70 | 981 | 313 | 125 | 28 | 25 | 4 | 1417 | 515 | 4868 | 65.23 | -2.67% | 11.11 |
| 15.06.2018 | 132 | 117 | 1.54 | 1.60 | 948 | 311 | 111 | 37 | 21 | 3 | 1391 | 531 | 4868 | 64.00 | -2.47% | 11.47 |
| 14.06.2018 | 106 | 66 | 1.74 | 1.70 | 958 | 313 | 109 | 30 | 16 | 5 | 1407 | 502 | 4866 | 66.02 | -2.35% | 11.49 |
| 13.06.2018 | 93 | 81 | 1.59 | 1.57 | 946 | 318 | 122 | 28 | 13 | 3 | 1387 | 496 | 4861 | 66.13 | -2.59% | 11.29 |
| 12.06.2018 | 134 | 60 | 1.80 | 1.79 | 970 | 317 | 124 | 27 | 10 | 4 | 1501 | 485 | 4860 | 70.99 | -2.28% | 11.33 |
| 11.06.2018 | 159 | 81 | 2.00 | 1.58 | 957 | 324 | 109 | 25 | 10 | 2 | 1502 | 500 | 4859 | 71.08 | -2.41% | 11.16 |
| 08.06.2018 | 106 | 55 | 1.66 | 1.41 | 932 | 327 | 119 | 31 | 10 | 4 | 1450 | 527 | 4859 | 69.62 | -2.54% | 11.25 |
| 07.06.2018 | 108 | 100 | 1.66 | 1.38 | 923 | 326 | 114 | 31 | 9 | 4 | 1427 | 540 | 4858 | 68.92 | -2.83% | 11.55 |
| 06.06.2018 | 136 | 62 | 1.56 | 1.40 | 954 | 318 | 144 | 24 | 17 | 3 | 1472 | 524 | 4859 | 68.27 | -2.82% | 11.87 |
| 05.06.2018 | 177 | 45 | 1.78 | 1.26 | 934 | 326 | 133 | 30 | 17 | 4 | 1400 | 555 | 4858 | 65.65 | -3.62% | 11.64 |
| 04.06.2018 | 109 | 122 | 1.28 | 1.11 | 910 | 344 | 139 | 31 | 20 | 4 | 1317 | 595 | 4859 | 65.20 | -3.69% | 11.49 |
| 01.06.2018 | 125 | 65 | 1.22 | 1.16 | 906 | 331 | 155 | 29 | 19 | 5 | 1293 | 571 | 4858 | 62.52 | -4.15% | 11.21 |
| 31.05.2018 | 98 | 120 | 1.14 | 1.20 | 870 | 348 | 146 | 30 | 17 | 3 | 1198 | 598 | 4859 | 60.70 | -5.08% | 10.51 |
| 30.05.2018 | 205 | 50 | 1.25 | 1.37 | 899 | 332 | 158 | 25 | 19 | 2 | 1285 | 525 | 4860 | 66.93 | -4.49% | 10.74 |
| 29.05.2018 | 89 | 132 | 0.84 | 1.19 | 806 | 350 | 145 | 24 | 19 | 2 | 1151 | 593 | 4858 | 58.42 | -5.75% | 10.53 |
| 25.05.2018 | 81 | 123 | 0.93 | 1.38 | 813 | 351 | 126 | 27 | 14 | 4 | 1193 | 566 | 4859 | 64.03 | -4.65% | 10.74 |
| 24.05.2018 | 80 | 59 | 1.09 | 1.51 | 821 | 352 | 132 | 25 | 13 | 3 | 1282 | 523 | 4859 | 65.33 | -4.43% | 10.48 |
| 23.05.2018 | 85 | 68 | 1.27 | 1.45 | 832 | 346 | 143 | 27 | 12 | 3 | 1306 | 512 | 4851 | 66.13 | -4.23% | 10.37 |
| 22.05.2018 | 79 | 110 | 1.49 | 1.51 | 828 | 350 | 126 | 21 | 10 | 3 | 1296 | 512 | 4849 | 65.83 | -4.49% | 10.21 |
| 21.05.2018 | 97 | 92 | 1.64 | 1.56 | 863 | 336 | 132 | 19 | 13 | 2 | 1384 | 483 | 4849 | 68.27 | -4.23% | 10.04 |
| 18.05.2018 | 99 | 74 | 1.96 | 1.72 | 851 | 332 | 138 | 31 | 14 | 5 | 1321 | 465 | 4849 | 64.56 | -4.94% | 9.74 |
| 17.05.2018 | 149 | 58 | 1.96 | 1.82 | 865 | 331 | 122 | 38 | 11 | 5 | 1384 | 463 | 4850 | 64.03 | -4.70% | 10.16 |
| 16.05.2018 | 168 | 63 | 1.62 | 1.56 | 839 | 341 | 97 | 41 | 12 | 6 | 1342 | 490 | 4850 | 62.78 | -4.62% | 10.28 |
